Thứ tư ngày 01-02-2023
| |
Ký tự | 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA |
Đặc biệt | 34838 |
Giải nhất | 29989 |
Giải nhì | 64285 65938 |
Giải ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
Giải tư | 8441 1468 0916 5129 |
Giải năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
Giải sáu | 042 076 709 |
Giải bảy | 74 54 61 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; 37; 38; 38; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 61; 62; 63; 65; 68; |
7 | 74; 76; |
8 | 84; 84; 85; 89; |
9 | 92; |
Thứ ba ngày 31-01-2023
| |
Ký tự | 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB |
Đặc biệt | 30061 |
Giải nhất | 21284 |
Giải nhì | 95201 18959 |
Giải ba | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
Giải tư | 1081 8622 3216 0868 |
Giải năm | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
Giải sáu | 940 315 055 |
Giải bảy | 07 15 20 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 08; 09; |
1 | 15; 15; 16; |
2 | 20; 21; 22; 23; |
3 | 36; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 55; 57; 59; |
6 | 61; 61; 68; |
7 | 71; 75; 77; |
8 | 81; 84; |
9 | 90; |
Thứ hai ngày 30-01-2023
| |
Ký tự | 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC |
Đặc biệt | 16179 |
Giải nhất | 12198 |
Giải nhì | 66824 97525 |
Giải ba | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
Giải tư | 3440 5637 9612 9495 |
Giải năm | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
Giải sáu | 901 919 624 |
Giải bảy | 96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 10; 12; 19; |
2 | 20; 24; 24; 25; 29; |
3 | 37; |
4 | 40; 46; |
5 | 57; 58; |
6 | 64; 65; |
7 | 70; 72; 78; 79; |
8 | 89; |
9 | 91; 95; 96; 98; 99; |
Chủ nhật ngày 29-01-2023
| |
Ký tự | 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD |
Đặc biệt | 76479 |
Giải nhất | 25766 |
Giải nhì | 72194 11034 |
Giải ba | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
Giải tư | 3454 3693 5723 7638 |
Giải năm | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
Giải sáu | 134 548 571 |
Giải bảy | 35 26 48 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 15; |
2 | 20; 23; 26; 27; |
3 | 34; 34; 34; 35; 38; |
4 | 42; 48; 48; |
5 | 54; 56; |
6 | 66; |
7 | 71; 79; |
8 | 84; 88; 89; |
9 | 93; 94; 98; |
Thứ bảy ngày 28-01-2023
| |
Ký tự | 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE |
Đặc biệt | 87219 |
Giải nhất | 88795 |
Giải nhì | 61887 71870 |
Giải ba | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
Giải tư | 1226 3681 3051 3591 |
Giải năm | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
Giải sáu | 313 104 436 |
Giải bảy | 30 87 80 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 13; 13; 19; |
2 | 26; |
3 | 30; 36; |
4 | 40; 44; |
5 | 51; |
6 | 65; 68; |
7 | 70; 74; 75; 76; |
8 | 80; 81; 81; 83; 87; 87; |
9 | 91; 95; 95; 99; |
Thứ sáu ngày 27-01-2023
| |
Ký tự | 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF |
Đặc biệt | 72859 |
Giải nhất | 84970 |
Giải nhì | 22948 27905 |
Giải ba | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
Giải tư | 5687 8094 1582 5288 |
Giải năm | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
Giải sáu | 166 101 463 |
Giải bảy | 93 42 35 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 08; |
1 | |
2 | 20; 22; 26; |
3 | 35; 39; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; 52; 59; |
6 | 63; 66; 69; |
7 | 70; 70; 75; 79; |
8 | 82; 83; 87; 88; 89; |
9 | 93; 94; |
Thứ năm ngày 26-01-2023
| |
Ký tự | 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 08; |
1 | 16; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 31; 32; 34; |
4 | 40; 42; 44; 46; |
5 | 53; 57; |
6 | 60; 62; 64; 64; |
7 | 74; 78; |
8 | 83; 85; 88; 88; |
9 |
Thứ tư ngày 25-01-2023
| |
Ký tự | 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH |
Đặc biệt | 52371 |
Giải nhất | 45082 |
Giải nhì | 87473 55003 |
Giải ba | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
Giải tư | 7943 2928 1910 4411 |
Giải năm | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
Giải sáu | 083 687 637 |
Giải bảy | 07 18 29 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 07; 09; |
1 | 10; 11; 12; 18; |
2 | 28; 29; |
3 | 37; |
4 | 40; 43; 47; 48; 49; |
5 | 54; 55; 55; 56; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; 83; 84; 87; |
9 |
Thứ sáu ngày 20-01-2023
| |
Ký tự | 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK |
Đặc biệt | 91869 |
Giải nhất | 62613 |
Giải nhì | 89561 17438 |
Giải ba | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
Giải tư | 2455 1085 3800 5406 |
Giải năm | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
Giải sáu | 216 832 186 |
Giải bảy | 18 36 82 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 02; 02; 06; |
1 | 10; 13; 16; 18; |
2 | |
3 | 32; 36; 38; 38; 38; |
4 | 46; 49; |
5 | 55; 58; 59; |
6 | 61; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 82; 85; 86; |
9 | 93; |
Thứ năm ngày 19-01-2023
| |
Ký tự | 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP |
Đặc biệt | 62857 |
Giải nhất | 24246 |
Giải nhì | 65122 22745 |
Giải ba | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
Giải tư | 1463 1863 4482 5932 |
Giải năm | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
Giải sáu | 915 320 074 |
Giải bảy | 26 23 57 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 15; 16; 18; |
2 | 20; 22; 23; 25; 26; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; 40; 42; 45; 46; |
5 | 50; 55; 57; 57; |
6 | 63; 63; |
7 | 74; |
8 | 82; |
9 | 96; 97; |
Thứ tư ngày 18-01-2023
| |
Ký tự | 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ |
Đặc biệt | 45282 |
Giải nhất | 76552 |
Giải nhì | 51893 50516 |
Giải ba | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
Giải tư | 3342 4405 7005 3904 |
Giải năm | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
Giải sáu | 926 295 635 |
Giải bảy | 69 04 35 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04; 05; 05; |
1 | 16; |
2 | 26; 27; |
3 | 30; 35; 35; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 52; 52; 56; |
6 | 60; 64; 66; 69; |
7 | |
8 | 80; 81; 82; 86; |
9 | 93; 95; |
Thứ ba ngày 17-01-2023
| |
Ký tự | 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR |
Đặc biệt | 53363 |
Giải nhất | 01443 |
Giải nhì | 02569 17053 |
Giải ba | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
Giải tư | 7295 3401 0582 6328 |
Giải năm | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
Giải sáu | 197 642 529 |
Giải bảy | 35 29 04 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; |
1 | 11; 17; |
2 | 21; 22; 28; 29; 29; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 42; 43; 43; 48; |
5 | 53; 55; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 95; 97; 99; |
Thứ hai ngày 16-01-2023
| |
Ký tự | 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
Đặc biệt | 48260 |
Giải nhất | 83587 |
Giải nhì | 79324 24955 |
Giải ba | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
Giải tư | 9999 2793 8423 8738 |
Giải năm | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
Giải sáu | 456 695 805 |
Giải bảy | 53 07 71 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 18; |
2 | 21; 23; 23; 24; |
3 | 32; 38; |
4 | |
5 | 53; 55; 56; 56; |
6 | 60; 66; 67; 68; |
7 | 71; 74; 79; |
8 | 85; 87; 87; |
9 | 93; 95; 98; 99; |
Chủ nhật ngày 15-01-2023
| |
Ký tự | 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT |
Đặc biệt | 44221 |
Giải nhất | 25945 |
Giải nhì | 14590 57392 |
Giải ba | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
Giải tư | 7401 4194 1991 5569 |
Giải năm | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
Giải sáu | 938 566 749 |
Giải bảy | 45 57 00 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 04; 08; |
1 | 12; 16; |
2 | 21; 28; |
3 | 33; 38; |
4 | 41; 45; 45; 49; |
5 | 57; |
6 | 64; 66; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; 91; 92; 92; 94; |
Thứ bảy ngày 14-01-2023
| |
Ký tự | 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU |
Đặc biệt | 62940 |
Giải nhất | 27086 |
Giải nhì | 84830 42992 |
Giải ba | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
Giải tư | 1213 7375 8375 1727 |
Giải năm | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
Giải sáu | 949 318 656 |
Giải bảy | 02 34 82 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 16; 18; 18; |
2 | 27; |
3 | 30; 34; 34; 34; 35; 37; |
4 | 40; 40; 42; 49; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 75; 75; 77; 79; |
8 | 81; 82; 86; |
9 | 92; 96; |
Thứ sáu ngày 13-01-2023
| |
Ký tự | 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV |
Đặc biệt | 60762 |
Giải nhất | 70413 |
Giải nhì | 94856 73874 |
Giải ba | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
Giải tư | 8234 7644 3492 0818 |
Giải năm | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
Giải sáu | 962 160 238 |
Giải bảy | 70 73 54 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 14; 18; |
2 | |
3 | 32; 34; 38; |
4 | 44; |
5 | 50; 54; 56; 56; |
6 | 60; 62; 62; 62; 62; 66; 68; 68; |
7 | 70; 73; 74; |
8 | |
9 | 91; 92; 94; 98; |
Thứ năm ngày 12-01-2023
| |
Ký tự | 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX |
Đặc biệt | 18452 |
Giải nhất | 99849 |
Giải nhì | 27621 91955 |
Giải ba | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
Giải tư | 2502 3884 3118 5818 |
Giải năm | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
Giải sáu | 122 547 305 |
Giải bảy | 47 29 85 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 05; |
1 | 18; 18; 19; |
2 | 21; 22; 25; 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 40; 47; 47; 49; |
5 | 52; 55; 56; |
6 | |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 82; 83; 84; 85; |
9 | 94; |
Thứ tư ngày 11-01-2023
| |
Ký tự | 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY |
Đặc biệt | 04942 |
Giải nhất | 31511 |
Giải nhì | 96915 35210 |
Giải ba | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
Giải tư | 3310 7880 2041 5685 |
Giải năm | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
Giải sáu | 001 655 214 |
Giải bảy | 97 79 12 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 10; 11; 12; 14; 15; 17; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 41; 42; 42; 49; |
5 | 52; 55; |
6 | 60; |
7 | 74; 76; 79; |
8 | 80; 81; 85; 89; |
9 | 92; 94; 97; 97; |
Thứ ba ngày 10-01-2023
| |
Ký tự | 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ |
Đặc biệt | 81191 |
Giải nhất | 88140 |
Giải nhì | 67096 63288 |
Giải ba | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
Giải tư | 6386 5753 7345 3988 |
Giải năm | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
Giải sáu | 061 913 843 |
Giải bảy | 44 46 75 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 13; 18; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 40; 42; 43; 44; 45; 46; 46; |
5 | 51; 51; 53; 57; |
6 | 61; 64; 66; |
7 | 75; |
8 | 80; 86; 88; 88; |
9 | 91; 96; 99; |
Thứ hai ngày 09-01-2023
| |
Ký tự | 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
Đặc biệt | 78014 |
Giải nhất | 16270 |
Giải nhì | 24159 26757 |
Giải ba | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
Giải tư | 9459 2157 2326 3734 |
Giải năm | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
Giải sáu | 747 254 703 |
Giải bảy | 91 86 30 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 11; 14; 15; 17; 17; |
2 | 25; 26; 27; |
3 | 30; 34; 38; |
4 | 47; |
5 | 52; 54; 57; 57; 59; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | 70; |
8 | 84; 86; 89; |
9 | 91; |
Chủ nhật ngày 08-01-2023
| |
Ký tự | 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB |
Đặc biệt | 20040 |
Giải nhất | 76965 |
Giải nhì | 00725 96045 |
Giải ba | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
Giải tư | 0127 1158 7977 9924 |
Giải năm | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
Giải sáu | 389 582 191 |
Giải bảy | 84 73 61 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; |
2 | 22; 24; 25; 27; |
3 | 38; 39; |
4 | 40; 44; 45; |
5 | 55; 57; 58; |
6 | 60; 61; 64; 65; 69; |
7 | 73; 77; 77; |
8 | 82; 84; 89; |
9 | 91; 95; |
Thứ bảy ngày 07-01-2023
| |
Ký tự | 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC |
Đặc biệt | 39597 |
Giải nhất | 20448 |
Giải nhì | 98375 45648 |
Giải ba | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
Giải tư | 1913 8015 5241 3912 |
Giải năm | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
Giải sáu | 710 696 135 |
Giải bảy | 95 12 05 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 10; 12; 12; 13; 15; |
2 | 22; 23; |
3 | 35; 35; |
4 | 41; 48; 48; |
5 | 50; 50; 51; |
6 | |
7 | 75; 77; 79; |
8 | 88; |
9 | 93; 95; 95; 96; 97; 97; |
Thứ sáu ngày 06-01-2023
| |
Ký tự | 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD |
Đặc biệt | 45370 |
Giải nhất | 05808 |
Giải nhì | 84879 98182 |
Giải ba | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
Giải tư | 0554 4775 4677 9083 |
Giải năm | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
Giải sáu | 187 486 857 |
Giải bảy | 75 66 10 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 10; 16; |
2 | 21; |
3 | 31; 32; 35; |
4 | 42; 44; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; 66; |
7 | 70; 73; 75; 75; 77; 79; |
8 | 81; 82; 83; 84; 86; 87; |
9 | 93; |
Thứ năm ngày 05-01-2023
| |
Ký tự | 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE |
Đặc biệt | 76191 |
Giải nhất | 12810 |
Giải nhì | 11458 74967 |
Giải ba | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
Giải tư | 6925 4512 5726 7634 |
Giải năm | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
Giải sáu | 165 396 516 |
Giải bảy | 65 61 91 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 12; 16; 16; |
2 | 25; 26; 27; |
3 | 30; 34; 35; 35; |
4 | 41; |
5 | 53; 57; 58; |
6 | 61; 65; 65; 67; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 91; 91; 91; 96; 97; 98; |
Thứ tư ngày 04-01-2023
| |
Ký tự | 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF |
Đặc biệt | 75757 |
Giải nhất | 40631 |
Giải nhì | 56326 49667 |
Giải ba | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
Giải tư | 5039 3831 4690 7943 |
Giải năm | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
Giải sáu | 970 784 420 |
Giải bảy | 14 83 79 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 07; 09; |
1 | 14; |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 31; 31; 32; 39; |
4 | 43; 48; 49; |
5 | 57; 57; |
6 | 67; |
7 | 70; 79; 79; |
8 | 82; 83; 84; |
9 | 90; 92; 94; |
Thứ ba ngày 03-01-2023
| |
Ký tự | 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG |
Đặc biệt | 25649 |
Giải nhất | 31843 |
Giải nhì | 63776 30341 |
Giải ba | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
Giải tư | 7724 9250 4978 1010 |
Giải năm | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
Giải sáu | 554 144 596 |
Giải bảy | 42 51 81 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 20; 20; 24; 26; |
3 | 31; |
4 | 41; 42; 43; 44; 45; 48; 49; |
5 | 50; 51; 54; 55; |
6 | 65; 65; |
7 | 72; 74; 76; 78; |
8 | 81; 85; |
9 | 96; |
Thứ hai ngày 02-01-2023
| |
Ký tự | 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
Đặc biệt | 49265 |
Giải nhất | 43459 |
Giải nhì | 12407 10068 |
Giải ba | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
Giải tư | 2697 9832 8291 0173 |
Giải năm | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
Giải sáu | 194 469 503 |
Giải bảy | 82 16 80 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 13; 16; 16; |
2 | |
3 | 32; 32; 34; 38; |
4 | 42; 45; |
5 | 52; 59; |
6 | 65; 68; 69; |
7 | 73; 73; 77; |
8 | 80; 82; 83; 86; 89; |
9 | 91; 94; 97; |
Chủ nhật ngày 01-01-2023
| |
Ký tự | 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL |
Đặc biệt | 16705 |
Giải nhất | 76828 |
Giải nhì | 65067 99229 |
Giải ba | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
Giải tư | 4250 7737 3949 9814 |
Giải năm | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
Giải sáu | 864 443 591 |
Giải bảy | 59 47 96 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 14; |
2 | 28; 29; |
3 | 30; 31; 34; 37; |
4 | 42; 43; 47; 49; |
5 | 50; 52; 53; 59; |
6 | 63; 64; 67; 67; |
7 | 73; 77; 79; 79; |
8 | 88; |
9 | 91; 96; |
Thứ bảy ngày 31-12-2022
| |
Ký tự | 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM |
Đặc biệt | 55291 |
Giải nhất | 42135 |
Giải nhì | 01560 07447 |
Giải ba | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
Giải tư | 1635 5989 0320 2473 |
Giải năm | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
Giải sáu | 285 185 279 |
Giải bảy | 62 85 91 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 30; 35; 35; |
4 | 47; 47; |
5 | |
6 | 60; 60; 62; |
7 | 72; 73; 73; 73; 75; 79; |
8 | 83; 85; 85; 85; 89; 89; |
9 | 91; 91; |
Thứ sáu ngày 30-12-2022
| |
Ký tự | 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN |
Đặc biệt | 54112 |
Giải nhất | 93201 |
Giải nhì | 63854 90768 |
Giải ba | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 |
Giải tư | 6041 5896 2136 7292 |
Giải năm | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 |
Giải sáu | 827 555 563 |
Giải bảy | 94 82 55 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 12; |
2 | 26; 27; |
3 | 31; 36; |
4 | 41; |
5 | 51; 54; 55; 55; 58; |
6 | 60; 63; 63; 65; 68; 68; |
7 | 72; |
8 | 82; |
9 | 90; 92; 92; 94; 95; 96; |
Thứ năm ngày 29-12-2022
| |
Ký tự | 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP |
Đặc biệt | 51849 |
Giải nhất | 67722 |
Giải nhì | 81733 23595 |
Giải ba | 91535 09036 15908 46730 86533 86465 |
Giải tư | 5376 3682 4117 0887 |
Giải năm | 5554 7106 3447 7066 3961 9041 |
Giải sáu | 675 502 883 |
Giải bảy | 08 31 38 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 08; 08; 09; |
1 | 17; |
2 | 22; |
3 | 30; 31; 33; 33; 35; 36; 38; |
4 | 41; 47; 49; |
5 | 54; |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 75; 76; |
8 | 82; 83; 87; |
9 | 95; |
Thứ tư ngày 28-12-2022
| |
Ký tự | 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ |
Đặc biệt | 55145 |
Giải nhất | 18766 |
Giải nhì | 30529 57234 |
Giải ba | 53627 57194 77416 74079 18677 97813 |
Giải tư | 3192 5315 2058 1403 |
Giải năm | 3873 0030 1317 1550 2575 3167 |
Giải sáu | 167 160 431 |
Giải bảy | 67 68 96 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 15; 16; 17; |
2 | 27; 29; |
3 | 30; 31; 34; |
4 | 45; |
5 | 50; 51; 58; |
6 | 60; 66; 67; 67; 67; 68; |
7 | 73; 75; 77; 79; |
8 | |
9 | 92; 94; 96; |
Thứ ba ngày 27-12-2022
| |
Ký tự | 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR |
Đặc biệt | 97797 |
Giải nhất | 97019 |
Giải nhì | 43753 26438 |
Giải ba | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
Giải tư | 1044 5088 6902 1744 |
Giải năm | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
Giải sáu | 315 541 564 |
Giải bảy | 30 68 74 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 15; 19; |
2 | 29; |
3 | 30; 32; 37; 38; |
4 | 41; 44; 44; 44; 46; |
5 | 50; 53; |
6 | 60; 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 80; 82; 86; 87; 88; 89; |
9 | 97; |
Thứ hai ngày 26-12-2022
| |
Ký tự | 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
Đặc biệt | 03400 |
Giải nhất | 85616 |
Giải nhì | 54319 69470 |
Giải ba | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
Giải tư | 1662 2354 1631 0863 |
Giải năm | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
Giải sáu | 626 282 636 |
Giải bảy | 79 36 48 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 10; 12; 16; 19; |
2 | 23; 26; 29; |
3 | 31; 34; 36; 36; |
4 | 43; 48; |
5 | 53; 54; |
6 | 62; 63; 67; 68; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | 82; |
9 | 91; 93; |
Chủ nhật ngày 25-12-2022
| |
Ký tự | 5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT |
Đặc biệt | 95636 |
Giải nhất | 89842 |
Giải nhì | 35227 93162 |
Giải ba | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
Giải tư | 2113 0846 7111 8523 |
Giải năm | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
Giải sáu | 396 458 974 |
Giải bảy | 63 55 93 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 12; 13; 16; |
2 | 23; 27; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 42; 42; 46; 48; |
5 | 51; 55; 58; |
6 | 62; 63; |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 81; |
9 | 90; 93; 96; |
Thứ bảy ngày 24-12-2022
| |
Ký tự | 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU |
Đặc biệt | 09534 |
Giải nhất | 70353 |
Giải nhì | 96188 74525 |
Giải ba | 55133 75105 20012 64488 83117 31939 |
Giải tư | 1938 1046 3564 9939 |
Giải năm | 0711 2517 5640 5625 8489 1885 |
Giải sáu | 135 596 390 |
Giải bảy | 82 27 98 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 12; 17; 17; |
2 | 25; 25; 27; |
3 | 33; 34; 35; 38; 39; 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 53; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 82; 85; 88; 88; 89; |
9 | 90; 93; 96; 98; |
Thứ sáu ngày 23-12-2022
| |
Ký tự | 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV |
Đặc biệt | 33027 |
Giải nhất | 01034 |
Giải nhì | 39440 31211 |
Giải ba | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 |
Giải tư | 0511 8646 7365 5683 |
Giải năm | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 |
Giải sáu | 776 073 760 |
Giải bảy | 97 75 05 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 06; |
1 | 11; 11; 17; |
2 | 22; 23; 27; 27; 29; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | |
6 | 60; 65; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 80; 81; 83; 89; |
9 | 95; 96; 97; |
Thứ năm ngày 22-12-2022
| |
Ký tự | 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX |
Đặc biệt | 65438 |
Giải nhất | 42121 |
Giải nhì | 87418 15982 |
Giải ba | 44814 18615 19793 53954 63062 30946 |
Giải tư | 5054 7868 0339 7982 |
Giải năm | 2297 0115 1781 7410 0374 6716 |
Giải sáu | 328 209 099 |
Giải bảy | 25 12 41 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 12; 14; 15; 15; 16; 18; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 38; 39; |
4 | 41; 46; |
5 | 54; 54; 54; |
6 | 62; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 82; 82; |
9 | 93; 97; 99; |
Thứ tư ngày 21-12-2022
| |
Ký tự | 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY |
Đặc biệt | 74562 |
Giải nhất | 56264 |
Giải nhì | 52037 84608 |
Giải ba | 89017 79669 76401 40118 02260 81087 |
Giải tư | 2437 8919 6234 5445 |
Giải năm | 4271 1914 3464 2455 0338 1582 |
Giải sáu | 826 312 538 |
Giải bảy | 28 82 39 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 12; 14; 17; 18; 19; |
2 | 26; 28; |
3 | 34; 37; 37; 38; 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 60; 62; 64; 64; 64; 69; |
7 | 71; |
8 | 82; 82; 87; |
9 |
Thứ ba ngày 20-12-2022
| |
Ký tự | 15KZ-5KZ-14KZ-8KZ-11KZ-13KZ |
Đặc biệt | 40448 |
Giải nhất | 23038 |
