Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2023-01-31
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 31 - 01 | 30 - 01 | 29 - 01 | 28 - 01 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
09-90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
16-61 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
19-91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
34-43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
48-84 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
78-87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
89-98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |