Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 95 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
32 | 3 lần | 45 | 3 lần | 36 | 3 lần | 11 | 3 lần | 69 | 2 lần |
76 | 2 lần | 29 | 2 lần | 44 | 2 lần | 46 | 2 lần | 48 | 2 lần |
56 | 2 lần | 57 | 2 lần | 54 | 2 lần | 38 | 2 lần | 05 | 2 lần |
67 | 2 lần | 73 | 2 lần | 66 | 2 lần | 72 | 2 lần | 04 | 2 lần |
39 | 1 lần | 85 | 1 lần | 42 | 1 lần | 83 | 1 lần | 75 | 1 lần |
65 | 1 lần | 74 | 1 lần | 49 | 1 lần | 82 | 1 lần | 81 | 1 lần |
79 | 1 lần | 78 | 1 lần | 62 | 1 lần | 47 | 1 lần | 99 | 1 lần |
70 | 1 lần | 19 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 98 | 1 lần |
97 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 95 | 1 lần |
14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 94 | 1 lần | 18 | 1 lần |
35 | 1 lần | 27 | 1 lần | 21 | 1 lần | 24 | 1 lần | 90 | 1 lần |
33 | 1 lần | 30 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 4 lần | 7 lần |
1 | 10 lần | 5 lần | 11 lần |
2 | 6 lần | 10 lần | 12 lần |
3 | 12 lần | 5 lần | 11 lần |
4 | 12 lần | 10 lần | 3 lần |
5 | 6 lần | 11 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 12 lần | 6 lần |
7 | 11 lần | 7 lần | 3 lần |
8 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
9 | 6 lần | 10 lần | 15 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (12 lần) - 4 (12 lần) - 7 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 8 (4 lần) |
Đuôi | 6 (12 lần) - 5 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 9 (10 lần) - 8 (8 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) - 0 (4 lần) |
Tổng | 9 (15 lần) - 2 (12 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 5 (9 lần) - 0 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (5 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 95 vào ngày trước đó Ngày 28-01-2023, Giải Nhất: 88795 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 95 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
17-09-2022 | 82995 | 36603 | 18-09-2022 |
01-01-2022 | 86295 | 32969 | 02-01-2022 |
15-05-2021 | 41995 | 91114 | 16-05-2021 |
08-08-2020 | 48295 | 37935 | 09-08-2020 |
02-10-2010 | 87795 | 25604 | 03-10-2010 |
14-08-2010 | 24595 | 55673 | 15-08-2010 |
01-05-2010 | 61295 | 20748 | 02-05-2010 |
30-09-2006 | 07295 | 21066 | 01-10-2006 |
30-07-2005 | 81595 | 10009 | 31-07-2005 |
22-06-2002 | 07595 | 15095 | 23-06-2002 |
04-05-2002 | 80195 | 08267 | 05-05-2002 |
Các giải nhất ngày 29-01 hàng năm | |
Ngày 29-01-2022 | 54461 |
Ngày 29-01-2021 | 74085 |
Ngày 29-01-2020 | 25483 |
Ngày 29-01-2019 | 42767 |
Ngày 29-01-2018 | 01072 |
Ngày 29-01-2016 | 79702 |
Ngày 29-01-2015 | 64211 |
Ngày 29-01-2014 | 72258 |
Ngày 29-01-2013 | 74278 |
Ngày 29-01-2012 | 00613 |
Ngày 29-01-2011 | 27320 |
Ngày 29-01-2010 | 29128 |
Ngày 29-01-2009 | 85886 |
Ngày 29-01-2008 | 10506 |
Ngày 29-01-2007 | 99430 |
Ngày 29-01-2005 | 46408 |
Ngày 29-01-2004 | 70038 |
Ngày 29-01-2003 | 05770 |
Ngày 29-01-2002 | 07719 |
Ngày 29-01-2001 | |
Ngày 29-01-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | |||||||||||
2 | 43459 | |||||||||||
3 | 31843 | |||||||||||
4 | 40631 | |||||||||||
5 | 12810 | |||||||||||
6 | 05808 | |||||||||||
7 | 20448 | |||||||||||
8 | 76965 | |||||||||||
9 | 16270 | |||||||||||
10 | 88140 | |||||||||||
11 | 31511 | |||||||||||
12 | 99849 | |||||||||||
13 | 70413 | |||||||||||
14 | 27086 | |||||||||||
15 | 25945 | |||||||||||
16 | 83587 | |||||||||||
17 | 01443 | |||||||||||
18 | 76552 | |||||||||||
19 | 24246 | |||||||||||
20 | 62613 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 45082 | |||||||||||
26 | 21642 | |||||||||||
27 | 84970 | |||||||||||
28 | 88795 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 29/01/2023
Mở bát Chủ Nhật 29/01/2023
XSMT-CHỦ NHẬT 29/01/2023: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 29/01/2023: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 29/01/2023
Mở bát Thứ Bảy 28/01/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 28/01/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 28/1/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 28/01/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 28/01/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |