Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
82 | 2 | 27-01-2023 | 16 |
35 | 2 | 27-01-2023 | 15 |
79 | 2 | 27-01-2023 | 15 |
91 | 1 | 28-01-2023 | 14 |
16 | 3 | 26-01-2023 | 13 |
42 | 2 | 27-01-2023 | 13 |
10 | 4 | 25-01-2023 | 12 |
31 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
34 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
55 | 4 | 25-01-2023 | 12 |
57 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
67 | 9 | 20-01-2023 | 12 |
30 | 1 | 28-01-2023 | 11 |
38 | 9 | 20-01-2023 | 11 |
40 | 1 | 28-01-2023 | 11 |
60 | 3 | 26-01-2023 | 11 |
73 | 4 | 25-01-2023 | 11 |
75 | 1 | 28-01-2023 | 11 |
12 | 1 | 28-01-2023 | 10 |
18 | 4 | 25-01-2023 | 10 |
26 | 1 | 28-01-2023 | 10 |
29 | 4 | 25-01-2023 | 10 |
32 | 3 | 26-01-2023 | 10 |
44 | 1 | 28-01-2023 | 10 |
49 | 4 | 25-01-2023 | 10 |
65 | 1 | 28-01-2023 | 10 |
66 | 2 | 27-01-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
71 | 4 | 25-01-2023 | 2 |
24 | 13 | 16-01-2023 | 3 |
33 | 14 | 15-01-2023 | 3 |
90 | 14 | 15-01-2023 | 3 |
98 | 13 | 16-01-2023 | 3 |
03 | 4 | 25-01-2023 | 4 |
19 | 1 | 28-01-2023 | 4 |
28 | 4 | 25-01-2023 | 4 |
37 | 4 | 25-01-2023 | 4 |
39 | 2 | 27-01-2023 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
72 | 21 | 03-01-2023 | 4 |
14 | 11 | 13-01-2023 | 5 |
77 | 10 | 14-01-2023 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
82 | 5 | 27-01-2023 | 16 |
66 | 4 | 27-01-2023 | 10 |
83 | 4 | 28-01-2023 | 10 |
01 | 3 | 27-01-2023 | 7 |
10 | 3 | 25-01-2023 | 12 |
16 | 3 | 26-01-2023 | 13 |
18 | 3 | 25-01-2023 | 10 |
21 | 3 | 17-01-2023 | 5 |
26 | 3 | 28-01-2023 | 10 |
29 | 3 | 25-01-2023 | 10 |
30 | 3 | 28-01-2023 | 11 |
31 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
34 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
35 | 3 | 27-01-2023 | 15 |
42 | 3 | 27-01-2023 | 13 |
55 | 3 | 25-01-2023 | 12 |
56 | 3 | 25-01-2023 | 8 |
57 | 3 | 26-01-2023 | 12 |
68 | 3 | 28-01-2023 | 10 |
73 | 3 | 25-01-2023 | 11 |
74 | 3 | 28-01-2023 | 9 |
77 | 3 | 14-01-2023 | 8 |
79 | 3 | 27-01-2023 | 15 |
91 | 3 | 28-01-2023 | 14 |
92 | 3 | 17-01-2023 | 10 |
94 | 3 | 27-01-2023 | 9 |
95 | 3 | 28-01-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
83 | 4 | 28-01-2023 | 10 |
26 | 2 | 28-01-2023 | 10 |
51 | 2 | 28-01-2023 | 8 |
70 | 2 | 28-01-2023 | 9 |
75 | 2 | 28-01-2023 | 11 |
87 | 2 | 28-01-2023 | 9 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 29/01/2023
Mở bát Chủ Nhật 29/01/2023
XSMT-CHỦ NHẬT 29/01/2023: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 29/01/2023: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 29/01/2023
Mở bát Thứ Bảy 28/01/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 28/01/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 28/1/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 28/01/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 28/01/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |