Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)181 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.77%)
61139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
42134 ngày (26.80%)159 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
52133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
56132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
62132 ngày (26.40%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
16131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
82131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
96131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
49130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
43129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
83129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
10128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
18126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
41126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
21125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
91125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
36124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
72124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
87124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
89124 ngày (24.80%)148 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
32123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
97123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
17122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
60122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
75122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
86122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
40121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
65121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
84121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
22120 ngày (24.00%)125 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
63120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
64120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
99120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
15119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
19119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
34119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
38119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
66119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
08118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
55118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
74118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
30117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
46117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
06116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
27115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
50115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
92115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
02114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
25114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
37113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
54113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
59113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
00112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
12112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24112 ngày (22.40%)137 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
29112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
07111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
51111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
69111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
94111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
09109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
14108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
31108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
58108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
80108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
01104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
98102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
76100 ngày (20.00%)108 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7799 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
8599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm