KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 01-02-2023
| |
Ký tự | 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA |
Đặc biệt | 34838 |
Giải nhất | 29989 |
Giải nhì | 64285 65938 |
Giải ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
Giải tư | 8441 1468 0916 5129 |
Giải năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
Giải sáu | 042 076 709 |
Giải bảy | 74 54 61 06 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 38 |
38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 |
65 | 68 | 74 | 76 | 84 | 84 | 85 | 89 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; 37; 38; 38; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 61; 62; 63; 65; 68; |
7 | 74; 76; |
8 | 84; 84; 85; 89; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 61; |
2 | 12; 42; 62; 92; |
3 | 63; |
4 | 54; 74; 84; 84; |
5 | 35; 65; 85; |
6 | 06; 16; 76; |
7 | 37; 47; |
8 | 18; 38; 38; 48; 68; |
9 | 09; 29; 89; |
Thứ Tư ngày 01-02-2023 | ||
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Giải tám | 31 | 68 |
Giải bảy | 040 | 666 |
Giải sáu | 4421 | 1016 |
2997 | 1680 | |
1332 | 4157 | |
Giải năm | 3592 | 9339 |
Giải tư | 88046 | 00655 |
54603 | 43071 | |
17255 | 37318 | |
64971 | 98316 | |
30550 | 47655 | |
87286 | 54075 | |
24855 | 13997 | |
Giải ba | 36917 | 48461 |
79633 | 64982 | |
Giải nhì | 42236 | 58726 |
Giải nhất | 41271 | 32244 |
Đặc biệt | 174378 | 796653 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 17 | 21 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 46 |
50 | 55 | 55 | 71 | 71 | 78 | 86 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | 21; |
3 | 31; 32; 33; 36; |
4 | 40; 46; |
5 | 50; 55; 55; |
6 | |
7 | 71; 71; 78; |
8 | 86; |
9 | 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; |
1 | 21; 31; 71; 71; |
2 | 32; 92; |
3 | 03; 33; |
4 | |
5 | 55; 55; |
6 | 36; 46; 86; |
7 | 17; 97; |
8 | 78; |
9 |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
Lô tô trực tiếp | ||||||||
16 | 16 | 18 | 26 | 39 | 44 | 53 | 55 | 55 |
57 | 61 | 66 | 68 | 71 | 75 | 80 | 82 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 16; 18; |
2 | 26; |
3 | 39; |
4 | 44; |
5 | 53; 55; 55; 57; |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 71; 75; |
8 | 80; 82; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 61; 71; |
2 | 82; |
3 | 53; |
4 | 44; |
5 | 55; 55; 75; |
6 | 16; 16; 26; 66; |
7 | 57; 97; |
8 | 18; 68; |
9 | 39; |
Thứ Tư ngày 01-02-2023 | |||
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải tám | 07 | 18 | 05 |
Giải bảy | 835 | 267 | 477 |
Giải sáu | 8297 | 4063 | 2697 |
9371 | 7300 | 9288 | |
7246 | 9301 | 4085 | |
Giải năm | 9951 | 4427 | 0504 |
Giải tư | 09879 | 91656 | 67369 |
52146 | 67831 | 58420 | |
83223 | 26113 | 12603 | |
36541 | 71987 | 23380 | |
09866 | 79097 | 57167 | |
74812 | 92357 | 72311 | |
50734 | 02623 | 73567 | |
Giải ba | 07978 | 43591 | 79032 |
89860 | 31990 | 94805 | |
Giải nhì | 09700 | 05630 | 62246 |
Giải nhất | 38994 | 40747 | 47194 |
Đặc biệt | 717484 | 173861 | 595292 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 12 | 23 | 34 | 35 | 41 | 46 | 46 |
51 | 60 | 66 | 71 | 78 | 79 | 84 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 12; |
2 | 23; |
3 | 34; 35; |
4 | 41; 46; 46; |
5 | 51; |
6 | 60; 66; |
7 | 71; 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60; |
1 | 41; 51; 71; |
2 | 12; |
3 | 23; |
4 | 34; 84; 94; |
5 | 35; |
6 | 46; 46; 66; |
7 | 07; 97; |
8 | 78; |
9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 | 47 |
56 | 57 | 61 | 63 | 67 | 87 | 90 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 13; 18; |
2 | 23; 27; |
3 | 30; 31; |
4 | 47; |
5 | 56; 57; |
6 | 61; 63; 67; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 90; 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 90; |
1 | 01; 31; 61; 91; |
2 | |
3 | 13; 23; 63; |
4 | |
5 | |
6 | 56; |
7 | 27; 47; 57; 67; 87; 97; |
8 | 18; |
9 |
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 05 | 05 | 11 | 20 | 32 | 46 | 67 |
67 | 69 | 77 | 80 | 85 | 88 | 92 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 05; |
1 | 11; |
2 | 20; |
3 | 32; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 67; 67; 69; |
7 | 77; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 92; 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 11; |
2 | 32; 92; |
3 | 03; |
4 | 04; 94; |
5 | 05; 05; 85; |
6 | 46; |
7 | 67; 67; 77; 97; |
8 | 88; |
9 | 69; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 01-02-2023 / kỳ quay #0998 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
Jackpot | o o o o o o | ||
Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
Giải ba | o o o | 30.000 |
Thần tài tới - event mừng xuân Quý Mão cùng thantai.net
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 03/02/2023
Mở bát Thứ Năm 02/02/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 02/02/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 2/2/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 02/02/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 02/02/2023
Mở bát Thứ Tư 01/02/2023
XSMN THỨ 4 NGÀY 01/02/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/02/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |