Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
89 | 3 lần | 63 | 3 lần | 18 | 3 lần | 96 | 3 lần | 99 | 2 lần |
28 | 2 lần | 82 | 2 lần | 13 | 2 lần | 53 | 2 lần | 22 | 2 lần |
24 | 2 lần | 47 | 2 lần | 34 | 2 lần | 95 | 2 lần | 97 | 2 lần |
45 | 2 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần | 54 | 1 lần | 57 | 1 lần |
61 | 1 lần | 51 | 1 lần | 71 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
69 | 1 lần | 39 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 77 | 1 lần |
85 | 1 lần | 88 | 1 lần | 90 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần |
94 | 1 lần | 98 | 1 lần | 40 | 1 lần | 50 | 1 lần | 16 | 1 lần |
32 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 30 | 1 lần | 10 | 1 lần |
09 | 1 lần | 12 | 1 lần | 33 | 1 lần | 05 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 5 lần | 7 lần |
1 | 8 lần | 4 lần | 6 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
5 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 4 lần | 8 lần | 8 lần |
8 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
9 | 14 lần | 8 lần | 13 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (14 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) |
Đuôi | 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 0 (5 lần) - 1 (4 lần) |
Tổng | 9 (13 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (6 lần) - 8 (6 lần) - 2 (4 lần) - 3 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 61 vào ngày trước đó Ngày 31-01-2023, Giải Đặc Biệt: 30061 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
13-06-2017 | 78061 | 40909 | 14-06-2017 |
12-08-2014 | 95361 | 38063 | 13-08-2014 |
26-11-2013 | 24761 | 22634 | 27-11-2013 |
17-09-2013 | 71961 | 90428 | 18-09-2013 |
11-12-2012 | 54661 | 61124 | 12-12-2012 |
12-04-2011 | 29261 | 61495 | 13-04-2011 |
31-03-2009 | 03161 | 67696 | 01-04-2009 |
25-07-2006 | 68361 | 08890 | 26-07-2006 |
16-03-2004 | 83461 | 67263 | 17-03-2004 |
30-07-2002 | 77561 | 54099 | 31-07-2002 |
18-09-2001 | 51161 | 07940 | 19-09-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 01-02 hàng năm | |
Ngày 01-02-2021 | 54782 |
Ngày 01-02-2020 | 72130 |
Ngày 01-02-2019 | 08988 |
Ngày 01-02-2018 | 40951 |
Ngày 01-02-2017 | 71838 |
Ngày 01-02-2016 | 47619 |
Ngày 01-02-2015 | 76945 |
Ngày 01-02-2013 | 88498 |
Ngày 01-02-2012 | 06427 |
Ngày 01-02-2011 | 39956 |
Ngày 01-02-2010 | 47426 |
Ngày 01-02-2009 | 85898 |
Ngày 01-02-2008 | 13478 |
Ngày 01-02-2007 | 72670 |
Ngày 01-02-2006 | 70134 |
Ngày 01-02-2005 | 90185 |
Ngày 01-02-2004 | 73233 |
Ngày 01-02-2002 | 41809 |
Ngày 01-02-2001 | 99649 |
Ngày 01-02-2000 | 96098 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thần tài tới - event mừng xuân Quý Mão cùng thantai.net
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 02/02/2023
Mở bát Thứ Tư 01/02/2023
XSMN THỨ 4 NGÀY 01/02/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/02/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 2/2023
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2023
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 2/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 2/2023
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 2/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |